의예과 3.29대 1
토토사이트 forever ‘가’군 일반전형은 290명 모집에 2,290명이 지원해 7.9대 1의 경쟁률을, ‘나’군 일반전형은 574명 모집에 2,222명이 지원해 3.87대 1의 경쟁률을 보였다.
의예과와 예체능을 제외한 최고경쟁률은 가군 일반전형 에너지공학과로, 11명 모집에 107명이 지원해 9.73대 1의 경쟁률을 보였다. 이어 나군 유기나노공학과가 8대 1의 경쟁률을 기록했다.
나군에서는 정책학과가 2.35대 1로 가장 낮았고, 가군에서는 관광학부가 5.24대 1의 경쟁률로 가장 낮았다.
의예과는 나군 일반전형에서 68명 모집에 224명이 지원해 3.29대 1의 경쟁률을 나타냈다.
한편, 토토사이트 forever 가군 일반전형 최종합격자는 오는 14일 발표한다. 토토사이트 forever가군 예능계열과 특별전형, 토토사이트 forever나군 일반·체능계열, 특별전형 합격자는 1월 28일 발표될 예정이다.
1. 토토사이트 forever 전체 경쟁률 현황
전형명 | 2019학년도 | 2018학년도 | 증감 | ||||
모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 | ||
토토사이트 forever가군 일반 | 290 | 2,290 | 7.90 : 1 | 269 | 2,410 | 8.96 : 1 | ▼1.06 |
토토사이트 forever나군 일반 | 574 | 2,222 | 3. 87 : 1 | 548 | 2,574 | 4.70 : 1 | ▼0.83 |
합계 | 864 | 4,512 | 5.22 : 1 | 817 | 4,984 | 6.10 : 1 | ▼0.88 |
2. 토토사이트 forever 주요전형 최고경쟁률 및 최저경쟁률 학과(의예과·예체능 제외)
최고 | 전형 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
1 | 토토사이트 forever가군 일반 | 에너지공학과 | 11 | 107 | 9.73 : 1 |
2 | 토토사이트 forever나군 일반 | 유기나노공학과 | 10 | 80 | 8.00 : 1 |
최저 | 전형 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
1 | 토토사이트 forever나군 일반 | 정책학과 | 20 | 47 | 2.35 : 1 |
2 | 토토사이트 forever가군 일반 | 관광학부 | 17 | 89 | 5.24 : 1 |
3. 의예과 경쟁률
전형명 | 학과 | 모집인원 | 지원인원 | 경쟁률 |
토토사이트 forever나군 일반 | 의예과 | 68 | 224 | 3.29 : 1 |
4.토토사이트 forever 전형별 합격자 발표일정
기간 | 전형 | 전형일정 |
2019. 1. 14(월) | 토토사이트 forever가군 일반 | 최종합격자 발표 |
2019. 1. 28(월) | 토토사이트 forever가군 예능계열, 특별전형 토토사이트 forever나군 일반, 체능계열, 특별전형 | 최종합격자 발표 |
2019. 1. 30(수) ~ 2. 1(금) | 토토사이트 forever 전 전형 | 합격자 등록 |
2019. 2. 7(목) ~ 2. 14(목) | 토토사이트 forever 전 전형 | 미등록 충원 |
2019. 2. 7(목) ~ 2. 15(금) | 토토사이트 forever 전 전형 | 미등록 충원 등록 |
관련기사
키워드
디지털뉴스팀
hanyang_news@naver.com